Comisiones y cargos
Comisiones y Cargos actuales
Informamos cuales serán nuestras comisiones y cargos relacionados con tu Tarjeta QIDA a partir del resumen emitido el 24/02/2023.
Comisiones y Cargos actuales
Informamos cuales serán nuestras comisiones y cargos relacionados con tu Tarjeta QIDA a partir del resumen emitido el 24/02/2023.
Comisiones | Actual | Nuevo |
Comisión por servicio de renovación -Tarjeta Qida (el importe se dividira en 3 cuotas mensuales) | $1.563,00 | $2.031,00 |
Comisión por mantenimiento de cuenta - Tarjeta Qida | $506,00 | $700,00 |
Cargos | Actual | Nuevo |
Cargo por gestión de cobranza (recupero de gastos por las gestiones de cobro realizadas sobre una cuneta en mora. Monto máximo a facturar por periodo, por resumen de cuenta) | ||
30 días de mora | $289,00 | $350,00 |
60 días de mora | $398,00 | $482,00 |
90 días de mora | $482,00 | $588,00 |
Cargo por Extracción de Adelantos en efectivo por Cajeros Automáticos (Nacional) | $60,00 | $80,00 |
Cargo por consultas de saldo en cajero automático | $60,00 | $80,00 |
Cargo por emision de nueva tarjeta (por extravio,hurto,rotura, retencion en el cajero o desgaste de banda magnetica) | $373,00 | $550,00 |
Tasas de Tarjeta de Crédito |
C.F.T.(1): 119,67% |
T.N.A (2).: 98,90% |
T.E.M (3).: 8,13% |
T.E.A. (4): 156,34% |
Tasas de Prestamos personales |
C.F.T. (1): 230,77% |
T.N.A. (2): 190,72% |
T.E.M. (3): 15,67% |
T.E.A. (4): 488,09% |
(1) Costo financiero Total (2) Tasa nominal Anual (3) Tasa Efectiva Mensual (4) Tasa Efectiva Anual
|
Envianos tus comentarios para seguir mejorando nuestro servicio